首 页 要闻 科技 财经 供求 会展 书城 教育 传媒 短信 招聘 论坛 专题 县域经济
   
   农博首页 农博财经 >> 正文

2006年报披露:*ST九化

http://www.aweb.com.cn 2007-1-19 14:16:22搜狐
分红预案: 不分配不转增
经营业绩(万元) 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31
主营业务收入 2,494 2,494 2,494 1,122 26,713
主营业务利润 -1,084 -1,099 -1,079 -574 409

营业利润 17,944 -5,190 -3,672 -2,040 -12,226
投资收益 18 17 13 4 5
补贴收入 0 0 0 0 0
营业外收入 1 1 1 1 80
特殊项目 0 0 0 0 0
营业外支出 -4,933 -23 -197 -1 -854
以前年度损益调整 0 0 0 0 0

利润总额 13,030 -5,195 -3,856 -2,036 -12,994
净利润 13,030 -5,195 -3,856 -2,036 -12,994
财务指标(元)
每股收益 0.65 -0.26 -0.19 -0.1 -0.65
每股现金含量 1.18 -0.01 -0 -0.01 -0.09
每股资本公积金 0.42 0 0.37 0 0.37
每股未分配利润 -0.52 0 -1.37 0 -1.21
每股净资产 0.97 0.01 0.08 0.13 0.23

经营净利率(%) 522.39 -208.31 -154.59 -181.41 -48.64
经营毛利率(%) -43.49 -44.06 -43.29 -51.16 1.53
净资产收益率(%) 66.92 -1,896.97 -238.94 -76.77 -277.16
流动比 1.82 0 0.34 0 0.4
速动比 1.02 0 0.26 0 0.3
资产及负债(万元)
流动负债合计 7,701 0 40,100 0 40,655
长期负债合计 0 0 256 0 256

固定资产合计 2,426 0 28,211 0 29,272
存货 6,207 0 3,103 0 4,169
流动资产合计 14,030 0 13,528 0 16,110
应收帐款 62 0 33,266 0 35,414
无形及其它资产 0 0 0 0 0
长期投资净额 15 0 229 0 215
递延税项借项 0 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0 0
合并价差 15 0 0 0 0

资产总计 27,172 41,229 41,970 42,410 45,599

  农博网声明:本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。

 
 
】【打印】【关闭
 
· 2007正月十五闹元宵
· 2007全国“两会”专题
· 乡约·2006十大魅力人物
· 2007春节专题
· 2007年中央一号文件
· 中关村农业生物技术产业联盟成立大会
· 农村市场体系建设
· 中国非物质文化遗产
· 2006年度最具市场竞争力品牌
· 上市公司2006年年报
·40万天价买驴砂?吉林驴腹现神
·2007福布斯中国名人榜揭晓
·蟑螂教授李树楠:让小蟑螂变成钱
·建设新农村亟需金融“造血”
·辍学女孩干出的大事业(2007
·什么是红筹股
·一个离婚女人的致富传奇2007
·在这儿养牛全免费(2007.3
·中消协确定2007年315主题
·蒙牛PK伊利:产品、营销、战略
   相关链接
   
农博网简介 | About Aweb | 招聘信息 | 广告服务 | 会员注册 | 产品答疑 | 网站律师 | 友情链接 | 联系我们 | 投稿中心
Copyright © 1999 - 2006 AWEB.com.cn, All Rights Reserved 农博公司 版权所有
  如有意见和建议,请惠赐E-mail至 webmaster@aweb.com.cn
京ICP证030776号 电信业务审批[2003]字第812号
网络文化经营许可证 文网文[2003]0053号